Chinese Journal of Nursing ›› 2019, Vol. 54 ›› Issue (7): 1065-1069.DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2019.07.021
• Nursing Management • Previous Articles Next Articles
DENG Xianfeng,XIONG Lijuan,LIU Yilan(),WANG Xianke,YANG Linjie,YUAN Feijun,ZHANG Yue,CHEN Qinghong,LI Xia
Received:
2018-09-14
Online:
2019-07-15
Published:
2019-07-22
Contact:
Yilan LIU
邓先锋,熊莉娟,刘义兰(),王羡科,杨林杰,袁飞骏,张悦,陈庆红,李霞
通讯作者:
刘义兰
作者简介:
邓先锋:男,硕士,主管护师,护士长,E-mail: xhyydxf@163.com
基金资助:
DENG Xianfeng, XIONG Lijuan, LIU Yilan, WANG Xianke, YANG Linjie, YUAN Feijun, ZHANG Yue, CHEN Qinghong, LI Xia. Investigation on disaster preparedness of male nurses and its influencing factors[J]. Chinese Journal of Nursing, 2019, 54(7): 1065-1069.
邓先锋, 熊莉娟, 刘义兰, 王羡科, 杨林杰, 袁飞骏, 张悦, 陈庆红, 李霞. 男护士灾害准备度调查及影响因素分析[J]. 中华护理杂志, 2019, 54(7): 1065-1069.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://zh.zhhlzzs.com/EN/10.3761/j.issn.0254-1769.2019.07.021
维度 | 维度得分范围 | 维度得分($\bar{x}$±s) | 条目得分($\bar{x}$±s) |
---|---|---|---|
备灾 | 26~150 | 88.39±23.00 | 3.54±1.43 |
应对 | 14?84 | 52.83±13.78 | 3.76±1.29 |
灾后恢复 | 6?36 | 21.64±6.71 | 3.61±1.32 |
维度 | 维度得分范围 | 维度得分($\bar{x}$±s) | 条目得分($\bar{x}$±s) |
---|---|---|---|
备灾 | 26~150 | 88.39±23.00 | 3.54±1.43 |
应对 | 14?84 | 52.83±13.78 | 3.76±1.29 |
灾后恢复 | 6?36 | 21.64±6.71 | 3.61±1.32 |
维度 | 条目 | 得分(分,$\bar{x}$±s) |
---|---|---|
备灾 | 在灾害情景下,我会被认为是社区中的关键领导人物 | 2.60±1.38 |
备灾 | 我参与过我所在社区的灾害应急方案的起草以及应急方案 的计划 | 2.78±1.48 |
备灾 | 我参与(过)制定新指南或应急预案,或呼吁在国家和地方 层面提升灾害应急水平 | 2.91±1.45 |
备灾 | 我熟悉所在地区的灾害紧急应对系统 | 3.17±1.34 |
应对 | 在健康评估中,我有信心识别出可能的生化制剂暴露所产 生的生理异常 | 3.29±1.32 |
维度 | 条目 | 得分(分,$\bar{x}$±s) |
---|---|---|
备灾 | 在灾害情景下,我会被认为是社区中的关键领导人物 | 2.60±1.38 |
备灾 | 我参与过我所在社区的灾害应急方案的起草以及应急方案 的计划 | 2.78±1.48 |
备灾 | 我参与(过)制定新指南或应急预案,或呼吁在国家和地方 层面提升灾害应急水平 | 2.91±1.45 |
备灾 | 我熟悉所在地区的灾害紧急应对系统 | 3.17±1.34 |
应对 | 在健康评估中,我有信心识别出可能的生化制剂暴露所产 生的生理异常 | 3.29±1.32 |
维度 | 条目 | 得分(分,$\bar{x}$±s) |
---|---|---|
备灾 | 针对我所在社区具体情况而设置的灾害预防课程,我会很 感兴趣 | 4.23±1.29 |
应对 | 就能力而言,作为1名注册护士,我相当有信心成为1名净化 小组的成员 | 4.21±1.23 |
备灾 | 我知道当我作为1名护士在参加灾害救援时,知识、技术和 权威性的不足 | 4.12±1.29 |
应对 | 我有信心执行应急预案、疏散程序和类似的活动 | 4.07±1.25 |
应对 | 作为1名护士,我有信心做1个避难场所的管理者或协调者 | 4.02±1.30 |
维度 | 条目 | 得分(分,$\bar{x}$±s) |
---|---|---|
备灾 | 针对我所在社区具体情况而设置的灾害预防课程,我会很 感兴趣 | 4.23±1.29 |
应对 | 就能力而言,作为1名注册护士,我相当有信心成为1名净化 小组的成员 | 4.21±1.23 |
备灾 | 我知道当我作为1名护士在参加灾害救援时,知识、技术和 权威性的不足 | 4.12±1.29 |
应对 | 我有信心执行应急预案、疏散程序和类似的活动 | 4.07±1.25 |
应对 | 作为1名护士,我有信心做1个避难场所的管理者或协调者 | 4.02±1.30 |
项目 | 人数 | 得分 | 统计 | p值 |
---|---|---|---|---|
[名(百分比,%)] | (分,$\bar{x}$±s) | 量值 | ||
年龄(岁) | 2.9251) | 0.034 | ||
20~ | 83(30.74) | 3.82±0.96 | ||
26~ | 120(44.44) | 3.57±0.85 | ||
31~ | 46(17.04) | 3.35±0.89 | ||
≥36 | 21(7.78) | 3.68±0.85 | ||
工作年限(年) | 3.3671) | 0.013 | ||
≤3 | 93(34.44) | 3.73±0.96 | ||
4~ | 82(30.37) | 3.69±0.82 | ||
7~ | 59(21.86) | 3.28±0.88 | ||
≥10 | 36(13.33) | 3.73±0.87 | ||
学历 | 3.0481) | 0.029 | ||
中专 | 3(1.11) | 3.89±0.75 | ||
大专 | 66(24.45) | 3.89±0.89 | ||
本科 | 193(71.48) | 3.52±0.87 | ||
硕士及以上 | 8(2.96) | 3.70±1.36 | ||
职称 | 1.9841) | 0.140 | ||
护士 | 115(42.59) | 3.74±0.88 | ||
护师 | 122(45.19) | 3.54±0.90 | ||
主管护师及以上 | 33(12.22) | 3.47±0.95 | ||
医院级别 | 0.9651) | 0.382 | ||
三级甲等 | 219(81.11) | 3.62±0.93 | ||
三级乙等 | 25(9.26) | 3.63±0.83 | ||
二级甲等及以下 | 26(9.63) | 3.85±0.72 | ||
科室 | 3.3271) | 0.002 | ||
急诊科 | 63(23.33) | 3.97±0.90 | ||
内科 | 25(9.26) | 3.38±1.12 | ||
外科 | 25(9.26) | 3.28±0.78 | ||
ICU | 54(20) | 3.34±0.98 | ||
手术室 | 56(20.74) | 3.76±0.69 | ||
精神科 | 29(10.74) | 3.68±0.78 | ||
血透室 | 14(5.19) | 3.49±0.92 | ||
妇科/儿科 | 4(1.48) | 3.44±0.57 | ||
职务 | 1.8081) | 0.166 | ||
护士 | 246(91.11) | 3.59±0.91 | ||
护士长 | 21(7.78) | 3.94±0.83 | ||
科护士长及以上 | 3(1.11) | 4.04±0.89 | ||
是否听说过灾害护理 | 3.2332) | 0.001 | ||
是 | 226(83.7) | 3.70±0.88 | ||
否 | 44(16.3) | 3.22±0.93 | ||
是否参加过灾害救援培训 | 5.0232) | <0.001 | ||
是 | 115(42.59) | 3.93±0.82 | ||
否 | 155(57.41) | 3.39±0.90 | ||
是否参加过灾害救援 | 4.2712) | <0.001 | ||
是 | 24(8.89) | 4.35±0.73 | ||
否 | 246(91.11) | 3.55±0.89 |
项目 | 人数 | 得分 | 统计 | p值 |
---|---|---|---|---|
[名(百分比,%)] | (分,$\bar{x}$±s) | 量值 | ||
年龄(岁) | 2.9251) | 0.034 | ||
20~ | 83(30.74) | 3.82±0.96 | ||
26~ | 120(44.44) | 3.57±0.85 | ||
31~ | 46(17.04) | 3.35±0.89 | ||
≥36 | 21(7.78) | 3.68±0.85 | ||
工作年限(年) | 3.3671) | 0.013 | ||
≤3 | 93(34.44) | 3.73±0.96 | ||
4~ | 82(30.37) | 3.69±0.82 | ||
7~ | 59(21.86) | 3.28±0.88 | ||
≥10 | 36(13.33) | 3.73±0.87 | ||
学历 | 3.0481) | 0.029 | ||
中专 | 3(1.11) | 3.89±0.75 | ||
大专 | 66(24.45) | 3.89±0.89 | ||
本科 | 193(71.48) | 3.52±0.87 | ||
硕士及以上 | 8(2.96) | 3.70±1.36 | ||
职称 | 1.9841) | 0.140 | ||
护士 | 115(42.59) | 3.74±0.88 | ||
护师 | 122(45.19) | 3.54±0.90 | ||
主管护师及以上 | 33(12.22) | 3.47±0.95 | ||
医院级别 | 0.9651) | 0.382 | ||
三级甲等 | 219(81.11) | 3.62±0.93 | ||
三级乙等 | 25(9.26) | 3.63±0.83 | ||
二级甲等及以下 | 26(9.63) | 3.85±0.72 | ||
科室 | 3.3271) | 0.002 | ||
急诊科 | 63(23.33) | 3.97±0.90 | ||
内科 | 25(9.26) | 3.38±1.12 | ||
外科 | 25(9.26) | 3.28±0.78 | ||
ICU | 54(20) | 3.34±0.98 | ||
手术室 | 56(20.74) | 3.76±0.69 | ||
精神科 | 29(10.74) | 3.68±0.78 | ||
血透室 | 14(5.19) | 3.49±0.92 | ||
妇科/儿科 | 4(1.48) | 3.44±0.57 | ||
职务 | 1.8081) | 0.166 | ||
护士 | 246(91.11) | 3.59±0.91 | ||
护士长 | 21(7.78) | 3.94±0.83 | ||
科护士长及以上 | 3(1.11) | 4.04±0.89 | ||
是否听说过灾害护理 | 3.2332) | 0.001 | ||
是 | 226(83.7) | 3.70±0.88 | ||
否 | 44(16.3) | 3.22±0.93 | ||
是否参加过灾害救援培训 | 5.0232) | <0.001 | ||
是 | 115(42.59) | 3.93±0.82 | ||
否 | 155(57.41) | 3.39±0.90 | ||
是否参加过灾害救援 | 4.2712) | <0.001 | ||
是 | 24(8.89) | 4.35±0.73 | ||
否 | 246(91.11) | 3.55±0.89 |
自变量 | 回归系数 | 标准误 | 标准系数 | t值 | p值 |
---|---|---|---|---|---|
常量 | 6.265 | 0.517 | - | 12.123 | <0.001 |
科室 | - | - | - | - | - |
急诊科 | - | - | - | - | - |
内科 | -0.454 | 0.201 | -0.146 | -2.261 | 0.025 |
外科 | -0.623 | 0.197 | -0.201 | -3.162 | 0.002 |
ICU | -0.417 | 0.158 | -0.185 | -2.634 | 0.009 |
是否参加过灾害救援培训 | -0.412 | 0.114 | -0.226 | -3.618 | <0.001 |
是否参加过灾害救援 | -0.572 | 0.191 | -0.181 | -2.994 | 0.003 |
自变量 | 回归系数 | 标准误 | 标准系数 | t值 | p值 |
---|---|---|---|---|---|
常量 | 6.265 | 0.517 | - | 12.123 | <0.001 |
科室 | - | - | - | - | - |
急诊科 | - | - | - | - | - |
内科 | -0.454 | 0.201 | -0.146 | -2.261 | 0.025 |
外科 | -0.623 | 0.197 | -0.201 | -3.162 | 0.002 |
ICU | -0.417 | 0.158 | -0.185 | -2.634 | 0.009 |
是否参加过灾害救援培训 | -0.412 | 0.114 | -0.226 | -3.618 | <0.001 |
是否参加过灾害救援 | -0.572 | 0.191 | -0.181 | -2.994 | 0.003 |
[1] | 李宗浩, 李秀华 . 护理灾害救援的发展和新使命[J]. 中华护理杂志, 2016,51(8):901-902. |
[2] | 李斯俭 . 灾害管理原则及对灾害护理专业发展的启示[J]. 护理学杂志, 2014,29(2):1-4. |
[3] | Anonymous. Disaster preparedness[EB/OL] .( 2014 -12-10)[2019-06-19]. http://disasterpreparedness.org/. |
[4] | 李宗浩 . 紧急医学救援[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013: 11-13. |
[5] | 陈晓莉, 叶磊 . 结合实践分析急诊男护士在灾害救援中的优势[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2018,13(4):373-374. |
[6] |
Usher K, Mills J , West C,et a1. Cross-sectional survey of the disaster preparedness of nurses across the Asia Pacific region[J]. Nurs Health Sci, 2015,17(4):434-443.
DOI URL |
[7] | 徐晓华, 绳宇, 李真 , 等. 中国护士灾害准备度的横断面调查研究[J]. 中华护理杂志, 2016,51(8):903-908. |
[8] | 马静, 向丽云, 李玲 , 等. 宁夏地区急诊科护士灾害准备度现状及其影响因素的研究[J]. 中华护理杂志, 2017,52(9):1104-1107. |
[9] | Tichy M, Bond AE, Beckstrand RL , et al. Nurse practitioners’ per-ception of disaster preparedness education[J]. Am J Nurse Pract, 2009,13(1):10-22. |
[10] | 李真, 绳宇 . 急诊护士灾害准备度现况调查[J]. 中华护理杂志, 2014,49(6):699-703. |
[11] |
Al Khalaileh MA, Bond AE, Beckstrand RL , et al. The disaster preparedness evaluation tool: psychometric testing of the classical Arabic version[J]. J Adv Nurs, 2010,66(3):664-672.
DOI URL |
[12] | 张艳, 胡少华, 李朴 , 等. 安徽省应急救援护士灾难准备度的现状及影响因素研究[J]. 中国实用护理杂志, 2018,34(17):1301-1307. |
[13] | 时秀锋, 徐丽, 赵秋霞 , 等. 男护士在医学救援中的优势分析[J]. 护理研究, 2015,29(2B):520-522. |
[14] | 包竹安, 白晓霞, 夏琴 , 等. 灾害救护手术室梯队的构建与管理[J]. 中华护理杂志, 2018,53(9):1043-1046. |
[15] | 叶磊, 成翼娟 . 汶川地震灾后十年我国灾害护理发展回顾与展望[J]. 中国护理管理, 2018,18(7):870-874. |
[16] |
Li YH, Li SJ, Chen SH , et al. Disaster nursing experiences of Chinese nurses responding to the Sichuan Ya’an earthquake[J]. Int Nurs Rev, 2017,64(2):309-317.
DOI URL |
[17] | 王丽芹, 李思慕, 徐乃伟 , 等. 我国护士灾害护理能力架构的研究进展[J]. 护理研究, 2016,30(3B):901-904. |
[18] |
Labrague L, Hammad K, Gloe D , et al. Disaster preparedness of nurses:a systematic review of literature[J]. Int Nurs Rev, 2018,65(1):41-53.
DOI URL |
[19] | 国务院办公厅 . 关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知[EB/OL].( 2017 -07-19)[2019-06-19]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/19/content_5211752.htm. |
[1] | WANG Limei, LI Lu, LI Yuxia, YU Peng, LUO Qian, ZHANG Chongni. The status and influencing factors of kinesiophobia in patients with diabetic peripheral neuropathic pain [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(9): 1051-1056. |
[2] | DING Huimin, DAI Limin, CAI Dongqing, YANG Qun. Potential profile analysis and influencing factors of self-management in prediabetic patients [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(9): 1057-1064. |
[3] | LI Qi, SU Qingqing, ZHANG Yaoyao, WANG Tiantian, LÜ Jing, LI Yake, LI Haiyan. A study on the trajectory and influencing factors of joint awareness in patients with total knee arthroplasty [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(9): 1084-1090. |
[4] | GU Peipei, ZENG Fei, LAN Meijuan, LIANG Jiangshuyuan, GUO Luyao, CAI Lingyun, ZHU Yan, GUO Ge. Influencing factors of frailty in lung transplant patients:a Meta-analysis [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(9): 1122-1129. |
[5] | LIU Mengyuan, TIAN Lingyun, JIANG Jing, FENG Xinyu, LI Weijuan, LUO Hui, LI Yinglan. Ethical conflicts in interprofessional collaboration among nurses:a scoping review [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(9): 1138-1144. |
[6] | SONG Xiaoan, LU Xingquan, MA Jing, WANG Yafan, WANG Xiaohua, REN Hong, GAO Jun. Study on the development and application of an evaluation management information system for new nurses [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(8): 974-979. |
[7] | DUAN Siyu, HOU Ming, DING Min, SUN Yao, LI Ping. The current status and influencing factors of thriving at work among junior nurses [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(7): 848-853. |
[8] | TANG Yalin, WEI Lili, LI Qianqian, KUANG Guofang, YUE Chongyu, ZHANG Xinwei, ZHANG Yan, GU Ruting, LÜ Bohan, ZHAO Yafei. Analysis on the current situation and influencing factors of social network among pregnant women with gestational diabetes mellitus [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(6): 685-690. |
[9] | SHENG Zhiqiong, YAN Xingyu, LIU Yuwen, LI Shuhuan, DING Yanjie, CHEN Shanshan, YE Minghui, SUN Caixia. The level and influencing factors of spare time planning of clinical nurses [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(5): 588-593. |
[10] | ZHANG Jinghui, XU Ran, ZHONG Ping, HOU Jianmei, MA Guiyuan, PENG Sha, SHI Zeya, HUANG Xin, WANG Jiaan. Investigation on the knowledge and influencing factors of vessel catheter-associated infection among clinical nurses [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(5): 594-600. |
[11] | WANG Siqi, FAN Ling. Research progress of presenteeism behavior in nurses [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(5): 634-640. |
[12] | FENG Jiehui, ZHU Han, WANG Yangzi, GAO Chunhua, CHEN Xia, YU Chao, PAN Ying, YOU Aolin, WANG Huafen. Construction of nursing quality evaluation indicators in perioperative period of heart transplantation [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(4): 425-431. |
[13] | FAN Xiaorui, GU Ying, HU Jing, QI Shaodan, HE Linxi, ZHANG Wenlan, WANG Linjuan, SHEN Weijie, YANG Yuxia. A multicenter survey on nurses’ knowledge and practice of children’s sleep management in pediatric ICU [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(4): 447-454. |
[14] | SUN Xiaoxiao, CHEN Shuohui, TENG Yanping, WANG Hua, LIU Dan. Status and influencing factors of the discharge readiness of fathers of preterm infants in NICU [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(4): 455-460. |
[15] | WANG Qingyu, LIN Zheng, LEI Yang, ZHOU Meijing, WANG Mi, SUN Caiyun, GU Junyi, ZHU Zhanhui, TANG Lichen, BIAN Qiugui. Influencing factors and nursing enlightenment of the fear of progression in patients with inflammatory bowel disease:a latent profile analysis [J]. Chinese Journal of Nursing, 2024, 59(3): 308-316. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||